- Walking
- Work
Comfortable
Comfortable and cushioned, Recommend.
Comfort |
Rated 5 out of 5
|
---|---|
Quality |
Rated 5 out of 5
|
GÄ, spring eller klÀttra - dessa strumpor passar till alla aktiviteter. VÄr komfortkudde ger stötdÀmpning och meshpaneler pÄ ovansidan hjÀlper till att leda bort fukt. Och precis som alla Boodys strumpor Àr de jÀttesnÀlla mot din hud!
MaskintvÀttas och torkas enligt anvisningarna pÄ plagget. AnvÀnd ett milt, miljövÀnligt tvÀttmedel.
Tillverkad av: 63% bambuviskos, 27% ekologisk bomull, 9% nylon, 1% lycra.
Oeko-Tex-certifierat plagg.
Denna produkt har testats för skadliga Àmnen och certifierats enligt STANDARD 100 av OEKOTEX SHGO 054147 Institute www.oeko-tex.com/standard100
LÀs mer om vÄra certifieringar hÀr.
Shop with confidence. Love it or your first pair is on us. Learn more
Weâre always here to help. Please check out our FAQ or contact us.
BOODY STORLEK | BRĂST (CM) | MIDJEÂ (CM) | STUSSVIDD (CM) |
---|---|---|---|
XS | 76 | 58 | 83 |
S | 82-87 | 63-68 | 88-93 |
M | 92-97 | 73-78 | 98-103 |
L | 102 | 83 | 108 |
XL | 107 | 88 | 113 |
Storlekarna baseras pÄ kroppsmÄtt och inte mÀtning av plagg. Vi rekommenderar att du tillÄter en skillnad pÄ 1-3 cm för komfort. Om du Àr i mellan storlekar rekommenderar vi att du gÄr upp en storlek.
Alla mÄtt Àr i centimeter
Full Leggings | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Total lÀngd (inkl midjeband) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Innersöm | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
1/2 midja | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Â
3/4 Leggings | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Total lÀngd (inkl midjeband) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Innersöm | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
1/2 midja | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Â
Crop Leggings | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Total lÀngd (inkl midjeband) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Innersöm | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
1/2 midja | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Â
Storlekarna baseras pÄ kroppsmÄtt och inte klÀdmÄtt. För din egen bekvÀmlighet rekommenderas det att lÀgga till 1-3 cm extra i storleken. Om du Àr mellan storlekarna rekommenderar vi att gÄ en storlek upp.
Alla mÄtt Àr i centimeter
Motivate Full Length High Waist Tights | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 midja | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 |
Midjeband | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
YtterlÀngd (inkl midjeband) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Innersöm frÄn foten av kilen | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Â
Motivate Full 3/4 High Waist Tights | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2Â midja | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 |
Midjeband | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
YtterlÀngd (inkl midjeband) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Innersöm frÄn foten av kilen | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
Â
Motivate 8" High Waist Shorts | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2Â midja | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 |
Midjeband | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
YtterlÀngd (inkl midjeband) | 44 | 45 | 66 | 47 | 48 |
Innersöm frÄn foten av kilen | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Â
Motivate 5" High Waist Shorts | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2Â midja | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 |
Midjeband | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
YtterlÀngd (inkl midjeband) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Innersöm frÄn foten av kilen | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Â
Storlekarna baseras pÄ kroppsmÄtt och inte klÀdmÄtt. För din egen bekvÀmlighet rekommenderas det att lÀgga till 1-3 cm extra i storleken. Om du Àr mellan storlekarna rekommenderar vi att gÄ en storlek upp.
Alla mÄtt Àr i centimeter
Women's Weekend Joggers | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1/2Â midja | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 |
1/2 höft (20 cm under midjan) | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
YtterlÀngd (inkl midjeband) | 100 | 101 | 102 | 103 |
Innersöm frÄn foten av kilen | 77 | 77 | 77 | 77 |
Â
Women's Weekend Sweat Shorts | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2Â midja | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 |
1/2 höft (20 cm under midjan) | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 |
YtterlÀngd (inkl midjeband) | 34.4 | 35 | 35.6 | 36.2 | 36.8 |
Innersöm frÄn foten av kilen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Â
Goodnight Sleep Short | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2Â midja | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 |
YtterlÀngd (inkl midjeband) | 30.4 | 31 | 31.6 | 32.2 | 32.8 |
Inre benlÀngd | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Benöppning | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 |
Â
Goodnight Sleep Pants | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2Â midja | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 |
YtterlÀngd (inkl midjeband) | 99.4 | 100 | 100.6 | 101.2 | 101.8 |
Inre benlÀngd | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Â
Downtime Lounge Pants | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2Â midja | 30.5 | 33 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | 43 |
YtterlÀngd (inkl midjeband) | 95.8 | 96.4 | 97 | 97.6 | 98.2 | 98.8 |
Inre benlÀngd | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Â
Storlekarna baseras pÄ kroppsmÄtt och inte klÀdmÄtt. För din egen bekvÀmlighet rekommenderas det att lÀgga till 1-3 cm extra i storleken. Om du Àr mellan storlekarna rekommenderar vi att gÄ en storlek upp.
BOODYÂ STORLEK | BRĂST (CM) | MIDJAÂ (CM) | STUSSVIDD(CM) |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 58-63 | 83-88 |
S | 82-89 | 64-70 | 89-96 |
M | 90-97 | 71-77 | 97-104 |
L | 98-102 | 78-83 | 105-110 |
XL | 103-108 | 84-89 | 111-116 |
2XL | 109-114 | 90-95 | 117-122 |
3XL | 115-120 | 96-101 | 123-128 |
Storlekarna baseras pÄ kroppsmÄtt och inte mÀtning av plagg. Vi rekommenderar att du tillÄter en skillnad pÄ 1-3 cm för komfort. Om du Àr i mellan storlekar rekommenderar vi att du gÄr upp en storlek.
VÄra strumpor Àr dimensionerade enligt UK / AU-standarder. Se storleksekvivalenter nedan:
Â
BOODYÂ STORLEK | SE |
---|---|
3-9 | 34-40 |
9-12 | 41-45 |
BOODY STORLEK | BRĂST (CM) | MIDJEÂ (CM) | STUSSVIDD (CM) |
---|---|---|---|
S | 92-96 | 75-80 | 92-96 |
M | 96-99 | 85-90 | 96-99 |
L | 101-105 | 95-100 | 101-105 |
XL | 106-111 | 105-110 | 106-111 |
2XL | 112-117 | 115-120 | 112-117 |
Storlekarna baseras pÄ kroppsmÄtt och inte mÀtning av plagg. Vi rekommenderar att du tillÄter en skillnad pÄ 1-3 cm för komfort. Om du Àr i mellan storlekar rekommenderar vi att du gÄr upp en storlek.
BOODYÂ STORLEK | SE |
---|---|
6-11 | 39-45 |
11-14 | 45-50 |
BOODYÂ STORLEK | BRĂST (CM) | MIDJAÂ (CM) | STUSSVIDD (CM) |
---|---|---|---|
S | 92-96 | 75-80 | 92-96 |
M | 96-99 | 85-90 | 96-99 |
L | 101-105 | 95-100 | 101-105 |
XL | 106-111 | 105-110 | 106-111 |
2XL | 112-117 | 115-120 | 112-117 |
Storlekarna baseras pÄ kroppsmÄtt och inte mÀtning av plagg. Vi rekommenderar att du tillÄter en skillnad pÄ 1-3 cm för komfort. Om du Àr i mellan storlekar rekommenderar vi att du gÄr upp en storlek.
BOODY SIZE | WEIGHT (KG) | HEIGHT (CM) | AGE GUIDE |
---|---|---|---|
0000 | up to 4kg | up to 55cm | Newborn |
000 | 4kg - 6kg | up to 62cm | 0-3 months |
00 | 6kg - 8kg | up to 68cm | 3-6 months |
0 | 8kg - 10kg | up to 76cm | 6-12 months |
1 | 10kg - 12kg | up to 84cm | 12-18 months |
BOODY STORLEK | Ă LDERSGUIDE |
---|---|
000 | 0-3 mÄnader |
00 | 3-6 mÄnader |
0 | 6-12 mÄnader |
1-2 | 12-24 mÄnader |