Storleksguide män - Underkläder
AU/UK (CM)
BOODY STORLEK | BRÖST (CM) | MIDJA (CM) | STUSSVIDD (CM) |
---|---|---|---|
S | 92-96 | 75-80 | 92-96 |
M | 96-99 | 85-90 | 96-99 |
L | 101-105 | 95-100 | 101-105 |
XL | 106-111 | 105-110 | 106-111 |
2XL | 112-117 | 115-120 | 112-117 |
Storlekarna baseras på kroppsmått och inte mätning av plagg. Vi rekommenderar att du tillåter en skillnad på 1-3 cm för komfort. Om du är i mellan storlekar rekommenderar vi att du går upp en storlek.
US (IN)
BOODY STORLEK | US STORLEK | BRÖST (IN) | MIDJA (IN) | STUSSVID (IN) |
---|---|---|---|---|
S | 30-32 | 36-38 | 30-32 | 36-38 |
M | 32-34 | 38-39 | 34-35 | 38-39 |
L | 34-36 | 40-41 | 37-39 | 40-41 |
XL | 38-40 | 42-44 | 41-43 | 42-44 |
Storlekarna baseras på kroppsmått och inte mätning av plagg. Vi rekommenderar att du tillåter en skillnad på 1-3 cm för komfort. Om du är i mellan storlekar rekommenderar vi att du går upp en storlek.