Storleksguide kvinnor - Toppar
BOODY STORLEK | BRÖST (CM) | MIDJE (CM) | STUSSVIDD (CM) |
---|---|---|---|
XS | 76 | 58 | 83 |
S | 82-87 | 63-68 | 88-93 |
M | 92-97 | 73-78 | 98-103 |
L | 102 | 83 | 108 |
XL | 107 | 88 | 113 |
Storlekarna baseras på kroppsmått och inte mätning av plagg. Vi rekommenderar att du tillåter en skillnad på 1-3 cm för komfort. Om du är i mellan storlekar rekommenderar vi att du går upp en storlek.