- Great Value
- Great Gift
- Softness
- Stretch
- Comfort
- Travel
- Hiking
- Walking
- Lifestyle
Amazing socks
Good quality and fit. Nice colour too
Baby Comfort |
Rated 5 out of 5
|
---|---|
Quality |
Rated 5 out of 5
|
Comfort |
Rated 5 out of 5
|
Våra Baby Socks är snälla mot både huden och planeten. De passar utmärkt att ha på sig varje dag. De är mjuka och tillverkade i ett tyg som andas. Strumporna har en mjuk, ribbad resår så att de alltid håller sig på plats utan att skava. Sulan är designad för att förhindra att strumporna glider, så att bebisen kan tulta runt utan att halka.Vårt trepack innehåller två par enfärgade strumpor och ett randigt par.
Detta basplagg i ekologiskt bambutyg är mjukt och hållbart. Ekologisk bambu är temperaturreglerande, allergivänligt och andas, perfekt för plagg som sitter närmast huden.
Följ alltid anvisningarna på plagget. Maskintvätt med liknande färger. Hängtorkas, ej i direkt solljus, eller torktumlas på låg värme. Stryk på låg värme. Kemtvättas ej.
Tillverkad av: 72% bambuviskos, 25% nylon och 3% lycra.
Denna produkt har testats för skadliga ämnen och certifierats enligt STANDARD 100 av OEKOTEX SHGO 054147 Institute www.oeko-tex.com/standard100
Oeko-Tex-certifierat plagg.
Läs mer om våra certifieringar här.
We’re always here to help. Please check out our FAQ or contact us.
BOODY STORLEK | BRÖST (CM) | MIDJE (CM) | STUSSVIDD (CM) |
---|---|---|---|
XS | 76 | 58 | 83 |
S | 82-87 | 63-68 | 88-93 |
M | 92-97 | 73-78 | 98-103 |
L | 102 | 83 | 108 |
XL | 107 | 88 | 113 |
Storlekarna baseras på kroppsmått och inte mätning av plagg. Vi rekommenderar att du tillåter en skillnad på 1-3 cm för komfort. Om du är i mellan storlekar rekommenderar vi att du går upp en storlek.
Alla mått är i centimeter
Full Leggings | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Total längd (inkl midjeband) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Innersöm | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
1/2 midja | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
3/4 Leggings | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Total längd (inkl midjeband) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Innersöm | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
1/2 midja | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Crop Leggings | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Total längd (inkl midjeband) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Innersöm | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
1/2 midja | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Storlekarna baseras på kroppsmått och inte klädmått. För din egen bekvämlighet rekommenderas det att lägga till 1-3 cm extra i storleken. Om du är mellan storlekarna rekommenderar vi att gå en storlek upp.
Alla mått är i centimeter
Motivate Full Length High Waist Tights | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 midja | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 |
Midjeband | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Ytterlängd (inkl midjeband) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Innersöm från foten av kilen | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Motivate Full 3/4 High Waist Tights | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 midja | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 |
Midjeband | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Ytterlängd (inkl midjeband) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Innersöm från foten av kilen | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
Motivate 8" High Waist Shorts | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 midja | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 |
Midjeband | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Ytterlängd (inkl midjeband) | 44 | 45 | 66 | 47 | 48 |
Innersöm från foten av kilen | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Motivate 5" High Waist Shorts | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 midja | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 |
Midjeband | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Ytterlängd (inkl midjeband) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Innersöm från foten av kilen | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Storlekarna baseras på kroppsmått och inte klädmått. För din egen bekvämlighet rekommenderas det att lägga till 1-3 cm extra i storleken. Om du är mellan storlekarna rekommenderar vi att gå en storlek upp.
Alla mått är i centimeter
Women's Weekend Joggers | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1/2 midja | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 |
1/2 höft (20 cm under midjan) | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
Ytterlängd (inkl midjeband) | 100 | 101 | 102 | 103 |
Innersöm från foten av kilen | 77 | 77 | 77 | 77 |
Women's Weekend Sweat Shorts | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 midja | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 |
1/2 höft (20 cm under midjan) | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 |
Ytterlängd (inkl midjeband) | 34.4 | 35 | 35.6 | 36.2 | 36.8 |
Innersöm från foten av kilen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Goodnight Sleep Short | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 midja | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 |
Ytterlängd (inkl midjeband) | 30.4 | 31 | 31.6 | 32.2 | 32.8 |
Inre benlängd | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Benöppning | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 |
Goodnight Sleep Pants | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 midja | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 |
Ytterlängd (inkl midjeband) | 99.4 | 100 | 100.6 | 101.2 | 101.8 |
Inre benlängd | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Downtime Lounge Pants | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 midja | 30.5 | 33 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | 43 |
Ytterlängd (inkl midjeband) | 95.8 | 96.4 | 97 | 97.6 | 98.2 | 98.8 |
Inre benlängd | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Storlekarna baseras på kroppsmått och inte klädmått. För din egen bekvämlighet rekommenderas det att lägga till 1-3 cm extra i storleken. Om du är mellan storlekarna rekommenderar vi att gå en storlek upp.
BOODY STORLEK | BRÖST (CM) | MIDJA (CM) | STUSSVIDD(CM) |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 58-63 | 83-88 |
S | 82-89 | 64-70 | 89-96 |
M | 90-97 | 71-77 | 97-104 |
L | 98-102 | 78-83 | 105-110 |
XL | 103-108 | 84-89 | 111-116 |
2XL | 109-114 | 90-95 | 117-122 |
3XL | 115-120 | 96-101 | 123-128 |
Storlekarna baseras på kroppsmått och inte mätning av plagg. Vi rekommenderar att du tillåter en skillnad på 1-3 cm för komfort. Om du är i mellan storlekar rekommenderar vi att du går upp en storlek.
Våra strumpor är dimensionerade enligt UK / AU-standarder. Se storleksekvivalenter nedan:
BOODY STORLEK | SE |
---|---|
3-9 | 34-40 |
9-12 | 41-45 |
BOODY STORLEK | BRÖST (CM) | MIDJE (CM) | STUSSVIDD (CM) |
---|---|---|---|
S | 92-96 | 75-80 | 92-96 |
M | 96-99 | 85-90 | 96-99 |
L | 101-105 | 95-100 | 101-105 |
XL | 106-111 | 105-110 | 106-111 |
2XL | 112-117 | 115-120 | 112-117 |
Storlekarna baseras på kroppsmått och inte mätning av plagg. Vi rekommenderar att du tillåter en skillnad på 1-3 cm för komfort. Om du är i mellan storlekar rekommenderar vi att du går upp en storlek.
BOODY STORLEK | SE |
---|---|
6-11 | 39-45 |
11-14 | 45-50 |
BOODY STORLEK | BRÖST (CM) | MIDJA (CM) | STUSSVIDD (CM) |
---|---|---|---|
S | 92-96 | 75-80 | 92-96 |
M | 96-99 | 85-90 | 96-99 |
L | 101-105 | 95-100 | 101-105 |
XL | 106-111 | 105-110 | 106-111 |
2XL | 112-117 | 115-120 | 112-117 |
Storlekarna baseras på kroppsmått och inte mätning av plagg. Vi rekommenderar att du tillåter en skillnad på 1-3 cm för komfort. Om du är i mellan storlekar rekommenderar vi att du går upp en storlek.
BOODY SIZE | WEIGHT (KG) | HEIGHT (CM) | AGE GUIDE |
---|---|---|---|
0000 | up to 4kg | up to 55cm | Newborn |
000 | 4kg - 6kg | up to 62cm | 0-3 months |
00 | 6kg - 8kg | up to 68cm | 3-6 months |
0 | 8kg - 10kg | up to 76cm | 6-12 months |
1 | 10kg - 12kg | up to 84cm | 12-18 months |
BOODY STORLEK | ÅLDERSGUIDE |
---|---|
000 | 0-3 månader |
00 | 3-6 månader |
0 | 6-12 månader |
1-2 | 12-24 månader |