Storleksguide kvinnor - Underkläder

BOODY STORLEK
BRÖST (CM)
MIDJA (CM)
STUSSVIDD(CM)
XS 76-81 58-63 83-88
S 82-89 64-70 89-96
M 90-97 71-77 97-104
L 98-102 78-83 105-110
XL 103-108 84-89 111-116
2XL 109-114 90-95 117-122
3XL 115-120 96-101 123-128

Storlekarna baseras på kroppsmått och inte mätning av plagg. Vi rekommenderar att du tillåter en skillnad på 1-3 cm för komfort. Om du är i mellan storlekar rekommenderar vi att du går upp en storlek.